Rudolf Hintermaier GmbH
Maschinen- & Gerätebau, Abisoliertechnik Münchener Straße 22 85667 Oberpframmern bei München Tel.: (0 80 93) 25 71 Fax: (0 80 93) 26 81 Präzisions-Abisolierer von Hintermaier sind leicht,
|
Best.-Nr. | Messerdurchmesser | Stirnbohrung |
RH 0190-0.18 | mm 0.18 | mm 0.30 |
RH 0190-0.25 | mm 0.25 | mm 0.60 |
RH 0190-0.30 | mm 0.30 | mm 0.60 |
RH 0190-0.40 | mm 0.40 | mm 0.80 |
RH 0190-0.50 | mm 0.50 | mm 1.00 |
RH 0190-0.60 | mm 0.60 | mm 1.00 |
RH 0190-0.80 | mm 0.80 | mm 1.50 |
Typ 1192 für Lichtwellenleiter ohne Anschlag um längere Abmantelungen zu erreichen
Best.-Nr. | Messerdurchmesser | Stirnbohrung |
RH 0192-0.18 | mm 0.18 | mm 0.30 |
RH 0192-0.25 | mm 0.25 | mm 0.60 |
RH 0192-0.30 | mm 0.30 | mm 0.60 |
RH 0192-0.40 | mm 0.40 | mm 0.80 |
RH 0192-0.50 | mm 0.50 | mm 1.00 |
RH 0192-0.60 | mm 0.60 | mm 1.00 |
RH 0192-0.80 | mm 0.80 | mm 1.50 |
Typ 1075 für jeweils 1 Drahtdurchmesser mit verstellbarem Längenanschlag
Best.-Nr. | Messerdurchmesser | Stirnbohrung |
RH 1075-0.20 | mm 0.20 | mm 0.65 |
RH 1075-0.25 | mm 0.25 | mm 0.65 |
RH 1075-0.30 | mm 0.30 | mm 0.90 |
RH 1075-0.40 | mm 0.40 | mm 1.10 |
RH 1075-0.50 | mm 0.50 | mm 1.20 |
RH 1075-0.60 | mm 0.60 | mm 1.30 |
RH 1075-0.80 | mm 0.80 | mm 1.70 |
RH 1075-1.00 | mm 1.00 | mm 2.20 |
Typ 1287 einstellbar für je 6 Drahtdurchmesser
Best.-Nr. | einstellbare Drahtdurchmesser | ||||||
1287-1 | mm | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
AWG | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | |
1287-2 | mm | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 |
AWG | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
1287-3 | mm | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
AWG | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Elektriker-Abisolierer mit austauschbaren Messern, einstellbar für die gebräuchlichsten Elektriker-Drähte mit verstellbarem Längenanschlag
Best.-Nr. RH 1098-4 | Messer-Bohrung |
0,75qmm | 1,05 mm |
1,00 qmm | 1,20 mm |
1,50 qmm | 1,45 mm |
2,50 qmm | 1,85mm |
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.